PASARAN :
UGANDA ( WWW.UGANDAPOOLS.COM )
PERIODE :
UG - 2335
TANGGAL :
23-May-2020 - Sabtu
2937
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 3 | 7 |
3D | - | 9 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 3 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 3 | 7 |
Macau | 29 = 92 = 23 = 32 = 27 = 72 = 93 = 39 = 97 = 79 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |