PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2289
TANGGAL :
07-Apr-2020 - Selasa
2579
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 5 | 7 | 9 |
3D | - | 5 | 7 | 9 |
2D | - | - | 7 | 9 |
2D Depan | 2 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 7 | - |
Colok Bebas | 2 | 5 | 7 | 9 |
Macau | 25 = 52 = 27 = 72 = 29 = 92 = 57 = 75 = 59 = 95 = 79 = 97 | |||
Colok Jitu | 2 | 5 | 7 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |